ДОСААФ России
Городищенского района Пензенской области
г. Городище
ул. Советская, 63
Пн - Пт с 8:00 до 17:00
Сб, Вс - выходной
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ и УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
Уровень образования: профессиональная подготовка.
КОД профессии: 11442
| Учебные предметы | Количество часов | ||
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Учебные предметы базового цикла | |||
| Основы законодательства в сфере дорожного движения. | 42 | 30 | 12 |
| Психофизиологические основы деятельности водителя. | 12 | 8 | 4 |
| Основы управления транспортными средствами. | 14 | 12 | 2 |
| Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. | 16 | 8 | 8 |
| Промежуточная аттестация. | 2 | 1 | 1 |
| Учебные предметы специального цикла | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "A" как объектов управления. | 12 | 8 | 4 |
| Основы управления транспортными средствами категории "A". | 12 | 8 | 4 |
| Вождение транспортных средств категории "A" (с механической трансмиссией/с автоматической трансмиссией) | 18 | - | 18 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
| Итого | 132 | 77 | 55 |
Уровень образования: профессиональная подготовка.
КОД профессии: 11442
| Учебные предметы | Количество часов | ||
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Учебные предметы базового цикла | |||
| Основы законодательства в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
| Основы управления ТС | 14 | 12 | 2 |
| Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
| Квалификационный экзамен (промежуточная аттестация) | 2 | 1 | 1 |
| Учебные предметы специального цикла | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B" как объектов управления | 20 | 18 | 2 |
| Основы управления транспортными средствами категории "B" | 12 | 8 | 4 |
| Вождение транспортных средств категории "B" (с механической трансмиссией) | 57 | - | 57 |
| Учебные предметы профессионального цикла | |||
| Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 8 | 8 | - |
| Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом | 6 | 6 | - |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
| Итого | 193 | 101 | 92 |
Уровень образования: профессиональная подготовка.
КОД профессии: 11442
| Учебные предметы | Количество часов | ||
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Учебные предметы базового цикла | |||
| Основы законодательства в сфере дорожного движения | 42 | 30 | 12 |
| Психофизиологические основы деятельности водителя | 12 | 8 | 4 |
| Основы управления транспортными средствами | 14 | 12 | 2 |
| Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии | 16 | 8 | 8 |
| Промежуточная аттестация | 2 | 1 | 1 |
| Учебные предметы специального цикла | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "C" как объектов управления | 60 | 52 | 8 |
| Основы управления транспортными средствами категории "C" | 12 | 8 | 4 |
| Вождение транспортных средств категории "C" (с механической трансмиссией) | 73 | - | 73 |
| Учебные предметы профессионального цикла | |||
| Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом | 12 | 10 | 2 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
| Итого | 247 | 131 | 116 |
Уровень образования: профессиональная подготовка
КОД профессии: 11442
| Учебные предметы | Количество часов | ||
| Всего | В том числе | ||
| Теоретические занятия | Практические занятия | ||
| Учебные предметы специального цикла | |||
| Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "CE" как объектов управления. | 6 | 3 | 3 |
| Основы управления транспортными средствами категории "CE". | 6 | 3 | 3 |
| Промежуточная аттестация | 2 | 1 | 1 |
| Вождение транспортных средств категории "CE" (для транспортных средств с механической либо автоматической трансмиссией) <1> | 25 | - | 25 |
| Квалификационный экзамен | |||
| Квалификационный экзамен | 4 | 2 | 2 |
| Итого | 43 | 9 | 34 |